Α/Α | Υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
2 | ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
4 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
5 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
6 | ΛΥΡΙΣΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ |
7 | ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
8 | ΜΠΕΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
9 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
11 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
12 | ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ |
13 | ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
14 | ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ |
15 | ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
28 Φεβρουαρίου 2023