Ανακοίνωση – Δρομολόγια αστικών κτελ από και προς τη στάση «My Market και το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου»

Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε τις Γραμματείες των Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Μηχανικών Περιβάλλοντος για τις δύο γραμμές των αστικών κτελ από και προς τη στάση του σούπερ μάρκετ Βερόπουλος προς και από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Σας παρακαλούμε ν’ αναρτήσετε την παρούσα ανακοίνωση σε ευκρινές σημείο για τους φοιτητές, στους πίνακες ανακοινώσεων και στις ιστοσελίδες των Τμημάτων σας.

ΓΡΑΜΜΗ 1: ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΚΕΝΤΡΟ – ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ)

ΑΦΕΤΗΡΙΑ  ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ S/M MY MARKET ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
6:30 6:34 6:37
7:00 7:04 7:07
7:35 7:39 7:42
8:10 8:15 8:21
9:00 9:05 9:09
9:50 9:55 9:59
10:40 10:45 10:49
11:30 11:35 11:39
12:20 12:25 12:29
13:10 13:15 13:19
14:00 14:06 14:13

image1

ΓΡΑΜΜΗ 2: ΑΠΟ ΛΑΣΣΑΝΗ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΛΑΣΣΑΝΗ S/M MY MARKET ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ S/M MY MARKET
7:00 7:05 7:10
8:30 8:35 8:40 9:05 9:12
9:30 9:35 9:40 10:05 10:12
10:30 10:35 10:40 11:05 11:12
11:30 11:35 11:40 12:05 12:12
12:30 12:35 12:40 13:05 13:12
13:30 13:35 13:40 14:05 14:12
14:00 14:35 14:40 15:10 15:16
15:30 15:35 15:40 16:10 16:16
16:30 16:35 16:40 17:10 17:16
17:30 17:35 17:40 18:10 18:16
19:00 19:05 19:10 19:40 19:46
20:00 20:05 20:10 20:40 20:46
21:15 21:20 21:25 21:56 22:01

image2

ΓΡΑΜΜΗ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΛΑΣΣΑΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Λασσάνη Γυτιά Γκέρτσου
(Ζιάκας)
Γκέρτσου (Λαϊκή
Αγορά)
S/M My Market Βερμίου (Τεχν. Σχολές) ΔΕΗ ΤΜΠΤ   ΤΜΠΤ Κλινική
Κοντογούνη
Βερμίου (Τεχν. Σχολές) S/M My Market Γκέρτσου (Λαϊκή
Αγορά)
Γκέρτσου
(Ζιάκας)
7:00 7:01 7:02 7:04 7:05 7:08 7:09 7:10    
8:30 8:31 8:32 8:34 8:35 8:38 8:39 8:40 9:05 9:07 9:10 9:12 9:14 9:16
9:30 9:31 9:32 9:34 9:35 9:38 9:39 9:40 10:05 10:07 10:10 10:12 10:14 10:16
10:30 10:31 10:32 10:34 10:35 10:38 10:39 10:40 11:05 11:07 11:10 11:12 11:14 11:16
11:30 11:31 11:32 11:34 11:35 11:38 11:39 11:40 12:05 12:07 12:10 12:12 12:14 12:16
12:30 12:31 12:32 12:34 12:35 12:38 12:39 12:40 13:05 13:07 13:10 13:12 13:14 13:16
13:30 13:31 13:32 13:34 13:35 13:38 13:39 13:40 14:05 14:07 14:10 14:12 14:14 14:16
14:00 14:31 14:32 14:34 14:35 14:38 14:39 14:40 15:10 15:12 15:14 15:16 15:18 15:20
15:30 15:31 15:32 15:34 15:35 15:38 15:39 15:40 16:10 16:12 16:14 16:16 16:18 16:20
16:30 16:31 16:32 16:34 16:35 16:38 16:39 16:40 17:10 17:12 17:14 17:16 17:18 17:20
17:30 17:31 17:32 17:34 17:35 17:36 17:39 17:40 18:10 18:12 18:14 18:16 18:18 18:20
19:00 19:01 19:02 19:04 19:05 19:06 19:09 19:10 19:40 19:42 19:44 19:46 19:48 19:50
20:00 20:01 20:02 20:04 20:05 20:06 20:09 20:10 20:40 20:42 20:44 20:46 20:48 20:50
21:15 21:16 21:17 21:18 21:20 21:21 21:24 21:25 21:56 21:57 21:59 22:01 22:03 22:05
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
  • English